Home Forum
Header

 

Einheitenliste der Protoss (HotS)
Datum: 26.05.2013

Diese Statistik befasst sich mit den Einheiten der Protoss von Heart of the Swarm.
Sollten Sie die Einheiten aus Wings of Liberty sehen wollen, klicken Sie hier.
Sollten Sie die Einheiten aus Legacy of the Void sehen wollen, klicken Sie hier.
Um zurück zur Übersicht zu gelangen, klicken Sie hier.

Für genauere Informationen zu den einzelnen Einheiten, klicken Sie auf den Namen der gewünschten Einheit.

Infanterie
Berserker 100 0 2 38 100 50 0
Hetzer 125 50 2 42 80 80 0
Protektor 50 100 2 37 40 40 200
Hoher Templer 50 150 2 55 40 40 200
Dunkler Templer 125 125 2 55 40 80 0
Archon 0 0 0 0 10 350 0
Roboter
Beobachter 25 75 1 30 40 20 0
Unsterblicher 250 100 4 55 200 100 0
Koloss 300 200 6 75 200 150 0
Warpprisma 200 0 2 50 100 100 0
Luftfahrzeuge
Phönix 150 100 2 35 120 60 200
Phasengleiter 250 150 3 60 150 100 0
Träger 350 250 6 120 300 150 0
Mutterschiff 300 0 6 100 350 350 200
Mutterschiffkern 100 100 2 30 130 60 200
Tempest 300 200 4 60 300 150 0
Orakel 150 150 3 50 100 60 200
Basis-Einheiten
Sonde 50 0 1 17 20 20 0

Kampagneneinheiten

In den Einzelspielermissionen der Kampagne werden
einige Spezialeinheiten verfügbar sein. Diese folgen nun.













Powered by Frogsystem 2 © 2007 - 2013 Frogsystem-Team
Design by Sister of Mercy